| 技术特点:
MEMS部件,微型光学分光技术,无移动部件。 波长范围:900-1700nm 蓝宝石窗口,光斑直径50mm 检测器:CCD检测器,128像素 操作软件直观简便。
【水分型】 |
|
|
|
|
|
技术特点:
稳定的光学系统:镀金全息固定凹面光栅+电恒温致冷铟镓砷二极管256阵列检测器。 参考基准:内置高精度直线步进电机控制参比标准漫反射板,抗震性好,可确保仪器光学系统的稳定可靠。 光斑面积大:光斑面积不小于10cm,适合非均匀样品的在线检测。 光谱采集速度快:大于40次/秒的高速光谱数据。 防爆设计:DA200满足粉尘防爆要求;DA300满足气体防爆要求。
【通用型】 |
|
|
|
|
产品优势:
非接触式检测:检测过程不接触物料,不受样品高温、高压、腐蚀等的影响,仪器维护简单,使用寿命大大增加。
大光斑:有效光斑面积10cm以上,非常适合不均匀样品的在线检测,且能克服气泡、杂质等的影响。
适用于工业在线分析的固定光栅二极管阵列分光技术。
仪器主要用于测量固体粉末、颗粒类、薄膜类样品,可适用于便携性质检、快检或工业线边检测。目前已在饲料原料分析、火炸药水份测量、降解材料分类、化工原料快检等应用中广泛应用。
技术参数:
DA200近红外分析仪 |
外形尺寸 | 129mm(H)x358mm(W)x160mm(D); |
主机净重 | 7.2Kg;
|
电 源 | 24V DC,2A; |
工作温度 | -10℃~50℃; |
相对湿度 | 10%~90%; |
工作距离 | 40mm直径管; |
防护等级 | IP65; |
接头尺寸 | 6mm快拧; |
压力 | 0.1MPa~0.4MPa |
流速 | 30L/min~60L/min; |
波长范围 | 900nm~1700nm; |
波长准确性 | <0.5nm; |
波长稳定性 | <0.2nm; |
检测器 | 256二极管阵列铟镓砷检测器(电恒温制冷); |
分光系统 | 镀金全息固定光栅; |
吸光度重复性 | <0.0004AU; |
参考基准 | 内置标准漫反射板; |
光源寿命 | 10000小时; |
测量方式 | 非接触式; |
光斑面积 | 直径不小于10cm; |
安装实例:
应用领域:
设备应用领域 |
应用领域 | 检测产品 | 检测参数 |
玉米深加工 | 玉米淀粉、玉米蛋白粉、浓缩麸质液、玉米胚芽、喷浆玉米皮粉、玉米原粮; | 水分、蛋白、含油、纤维、灰分、干物质、干基蛋白; |
生物及医药发酵 | 抗生素、乳酸、维生素、氨基酸、多肽、燃料乙醇、抗菌肽、益生菌农药、功能性糖等; | 还原糖、总糖、AN、OD、菌浓、菌活度、效价、产物浓度、 前体物质等; |
化工行业 | 聚酯多元醇、聚醚多元醇、聚氨酯、塑料抗老化助剂、切片粒子、粘胶纤维等; | 酸值、羟值、水分、粘度、固含量、NCO、单酯、双酯、凝胶时间、特性粘度等; |
乳品及饮料 | 原奶、奶粉、酸奶、纯奶、乳饮料、奶茶、茶饮料、果汁 ; | 蛋白、脂肪、全脂乳固体、水分、酸度、糖度、茶多酚等; |
粮食油脂 | 小麦、大豆、花生、棉籽、各种粕类、毛油等; | 水分、灰分、蛋白、湿面筋、含油、纤维、酸值、过氧化值等; |
饲料 | 宠物饲料、水产饲料、畜禽饲料等; | 水分、蛋白、脂肪、纤维、灰分等; |
烟草 | 原烟、复烤烟叶、烟丝、爆珠等; | 烟碱、总糖、还原糖、总氮、K、Cl、水分等; |
其它行业 | 白酒、啤酒、休闲食品、煎炸油等; |
|
北京同兴智业科技有限公司,经过多年努力,在产品合格分析行业取得了显著的成绩,产品得到了行业内客户的一致好评,欢迎各界新老客户前来咨询、选购、指导,右侧咨询我们获取解决方案。咨询热线:18618192577【李先生】